Self Loading Concrete Mixer
| Rated Capacity | 2500kg |
| Load center | 500mm |
| Lifting Height | 3000mm |
| Size | 1070x122x40mm |
| Rated Capacity | 3000kg |
| Load center | 500mm |
| Lifting Height | 3000mm |
| Size | 1220x122x45mm |
| Engine | Yudong4105C |
| Model | 7meter/9me |
| Total weight | 6700/7000kg |
| Rated Power | 76kw |
| Engine | Yunnei4105Turbo |
| Model | 7m/9m |
| Rated Loading | 3000kg |
| Rated Power | 85kw |
| Engine | YCD4M22T |
| Model | 7/9/11M |
| Total weight(kg) | 7500 |
| Rated Power(kw) | 77.3 |
| Rated Power(kw/hp) | 50hp |
| Gear box (forward/backward) | 4wd |
| Rotating Speed of PTO Shaft(rpm) | 720 |
| Engine | Yuchai |
| Rated power | 62.5KW |
| Operating weight | 9700kg |
| Bucket capacity | 0.31m³ |
| Engine | Yuchai |
| Rated power | 55KW |
| Operating weight | 8650kg |
| Bucket capacity | 0.32m³ |
Send Your Inquiry





