Self Loading Concrete Mixer
| Engine | YN25 37KW/50HP |
| Rated Load | 1500kg |
| Dumping Height | 3200mm |
| Bucket Capacity | 0.6m³ |
| Engine | YN27(42KW/56HP) |
| Rated Load | 1600kg |
| Dumping Height | 3200mm |
| Bucket capacity | 0.7m³ |
| Engine | YN27T(58KW/78HP) |
| Rated Load | 1800kg |
| Dumping Height | 3200mm |
| Bucket capacity | 0.7m³ |
| Engine | YN27T 58KW/78HP |
| Rated Load | 2000kg |
| Dumping Height | 3500mm |
| Bucket capacity | 0.8m³ |
| Engine | Huafeng4102(76kw/103hp) |
| Rated Load | 2100kg |
| Dumping Height | 4500mm |
| Bucket Capacity | 2m³ |
| Engine | Yudong4105 |
| Total Weight(kg) | 8320 |
| Rated Load(kg) | 2500 |
| Dimensions(mm) | 6150*2350*3763 |
| Engine | Yudong4105 |
| Total Weight(kg) | 8300 |
| Rated Load(kg) | 2500 |
| Dimensions(mm) | 6150*2350*3763 |
| Engine | Yudong4105 |
| Total Weight(kg) | 9200 |
| Rated Power(kw) | 75 |
| Dimensions(mm) | 6500*2500*3800 |
Send Your Inquiry







